Get the latest knowledge and inspiration here.
Get in contact
with us
Here is a contact
form with a text
form with a text
0,5 - 6mm
85kg/m3 +/- 10kg
will not adsorb water
attracts oil
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
20,9kg OF COยฒ PER mยณ (as per EPD update 2022)
0.5-6mm
yes
85kg/mยณ ยฑ 15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
20,9kg OF COยฒ PER mยณ (as per EPD update 2022)
0.5-3mm
yes
85kg/mยณ ยฑ 15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
20,9kg OF COยฒ PER mยณ (as per EPD update 2022)
0-1mm
yes
85kg/mยณ ยฑ 15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0.5-6mm
yes
80kg/mยณ ยฑ 15kg
85kg/mยณ ยฑ15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0.5-3mm
yes
80kg/mยณ ยฑ 15kg
85kg/mยณ ยฑ 15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0-3mm
yes
80kg/mยณ ยฑ 15kg
85kg/mยณ ยฑ 15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0-2mm
yes
80kg/mยณ ยฑ 15kg
80kg/mยณ ยฑ 15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0-1mm
yes
80kg/mยณ ยฑ 15kg
80kg/mยณ ยฑ 15kg
1100ยฐC
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
500ยต
100ยต
yes
110kg/mยณ ยฑ 20kg
D10: 40ยต, D50: 85ยต
D97: 260ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
300ยต
75ยต
yes
120kg/mยณ ยฑ 20kg
D10: 35ยต, D50: 70ยต
D97: 140ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
300ยต
65ยต
yes
120kg/mยณ ยฑ 20kg
D10: 30ยต, D50: 65ยต
D97: 120ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
300ยต
55ยต ยฑ 5ยต
yes
250kg/mยณ ยฑ 50kg
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
200ยต
55ยต
yes
130kg/mยณ ยฑ 20kg
D10: 25ยต, D50: 55ยต,
D97: 105ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
300ยต
100ยต ยฑ 20ยต
yes
105kg/mยณ ยฑ 15kg
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
300ยต
75ยต ยฑ 8ยต
yes
120kg/mยณ ยฑ 20kg
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
300ยต
65ยต ยฑ 7ยต
yes
120kg/mยณ ยฑ 20kg
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
300ยต
55ยต ยฑ 5ยต
yes
250kg/mยณ ยฑ 50kg
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Ultra light-weight
200ยต
55ยต ยฑ 5ยต
yes
130kg/mยณ ยฑ 20kg
a1 - non flammable
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
UP TO 800kg/mยฒ
FROM 0,5 TO 6mm
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
0,0042 W/mK
0,042 W/mK
90kg/mยณ ยฑ 10kg
1100ยฐC
COยฒ PER mยณ:
20,9 kg of COยฒ PER mยณ
(as per EPD update 2022)
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
UP TO 800kg/mยฒ
FROM 0,5 to 3mm
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
0,0042 W/mK
0,0042 W/mK
90kg/mยณ ยฑ 10kg
1100ยฐC
COยฒ PER mยณ:
16kg of COยฒ PER mยณ
(as per EPD update 2022)
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
UP TO 800 kg/mยฒ
FROM 0,5 TO 1,5mm
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
0,0042 W/mK
0,0042 W/mK
90kg/mยณ ยฑ 10kg
1100ยฐC
COยฒ PER mยณ:
16kg of COยฒ per mยณ
(as per EPD update 2022)
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0,0 - 1mm
700kg/mยณ ยฑ 100kg
Up to 60%
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0,5 - 6mm
85kg/mยณ ยฑ 10kg
Up to 60%
Up to 6 times
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0,5 - 3mm
85kg/mยณ ยฑ 10kg
Up to 60%
Up to 6 times
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0,5 - 1,5mm
85kg/mยณ ยฑ 10kg
Up to 60%
Up to 6 times
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0,5 - 3mm
85kg/mยณ ยฑ 10kg
Up to 60%
Up to 6 times
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
0,5 - 6mm
85kg/mยณ ยฑ 10kg
Up to 60%
Up to 6 times
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |

0.025 - 0.029 W/mยฐ K
45kg/mยณ ยฑ 10kg
Max. 10% + 1.18mm
Min. 50% + 0.15mm
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
120 gram/liter
210 โ300 gram/liter
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
3 โ 5
3 โ 5
under 1 %, when dispatched
AROUND 22ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
100 gram/liter
180 โ220 gram/liter
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
3 โ 5
3 โ 5
under 1 %, when dispatched
AROUND 35ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
100 gram/liter
160 โ200 gram/liter
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
4 โ 6
4 โ 6
under 1 %, when dispatched
AROUND 40ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
90 gram/liter
150 โ170 gram/liter
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
4 โ 6
4 โ 6
under 1 %, when dispatched
AROUND 42ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
90 gram/liter
140 โ160 gram/liter
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
4 โ 6
4 โ 6
under 1 %, when dispatched
AROUND 48ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |
Off-white
90 gram/liter
140 โ160 gram/liter
6,5 โ 7,5
6,5 โ 7,5
4 โ 6
4 โ 6
under 1 %, when dispatched
AROUND 52ยต
| Metal oxide | average percentage |
|---|---|
| SiO2 | 74-77% |
| Al2O3 | 12-13% |
| TiO2 | 0,10% |
| Fe2O3 | 0,50-1,0% |
| CaO and MgO | 0,8-1,5% |
| Na2O | 3-4% |
| K2O | 4-5% |
| Sum of other oxides | Max. 0,5% |